形式 | デハ1形5号(1~8号)2軸ボギー電動客車 |
製造年 | 1924(大正13)年 |
製造会社 | 日本車輌(株)東京支店 |
最大寸法(車体長×車幅×高さ) | 16129×2734×4059mm |
主要機器 | 制御器 HL型電磁空気式単位スイッチ、ブレーキ AMM型自動空気ブレーキ・手用ブレーキ、主電動機 WH556-J-6型 75kw4台 |
自重 | 32.7t |
定員 | 92人 |
廃車 | 1981(昭和56)年 |
記念物指定 | カジノレオ 入金ボーナス鉄道記念物32号 |
形式 | 5710形5711号→5703号(改番) |
製造年 | 1953(昭和28)年3月 |
製造会社 | ナニワ工機(現 アルナ車両) |
最大寸法(車体長×車幅×高さ) | 制御器 総括方式ES-534型 ブレーキ AMAR-E型中断弁付自動空気ブレーキ 主電動機 TDK-528/8HM型 |
主要機器 | 18700×2840×4160㎜ |
自重 | 38.7t |
定員 | 56人 |
廃車 | 1991(平成3)年7月 |
カジノレオ 入金ボーナス鉄道の路線図1910(明治43)年~1988(昭和63)年
年表
特急スペーシア1/20模型
車両銘板
本線電化開通広告ポスター(昭和2年)
レールの変遷
鉄道模型