カジノレオ ログインできない 1호 |
カジノレオ ログインできない 3호 |
||
---|---|---|---|
아사쿠사 | 발 | 7:50 | 9:00 |
とうきょうスカイツリー | 발 | 7:53 | 9:03 |
기타센주 | 발 | 8:03 | 9:13 |
가스카베 | 발 | 8:25 | 9:34 |
도치기 | 착용 | 8:59 | 10:08 |
발 | 9:00 | 10:11 | |
신카누마 | 착용 | 9:14 | 10:25 |
시모이마이치 | 착용 | 9:30 | 10:42 |
발 | 9:33 | 10:43 | |
カジノレオ ログインできない닛코 | 착용 | 9:39 | 10:50 |
カジノレオ ログインできない 월드 스퀘어 | 착용 | - | - |
기누가와온센 | 착용 | - | - |
カジノレオ ログインできない 5호 |
カジノレオ ログインできない 7호 |
||
---|---|---|---|
아사쿠사 | 발 | 10:00 | 12:30 |
とうきょうスカイツリー | 발 | 10:03 | 12:33 |
기타센주 | 발 | 10:12 | 12:42 |
가스카베 | 발 | 10:33 | 13:03 |
도치기 | 착용 | 11:07 | 13:38 |
발 | 11:08 | 13:39 | |
신카누마 | 착용 | 11:23 | 13:53 |
시모이마이치 | 착용 | 11:39 | 14:10 |
발 | 11:40 | 14:11 | |
カジノレオ ログインできない닛코 | 착용 | 11:47 | - |
カジノレオ ログインできない 월드 스퀘어 | 착용 | - | 14:28 |
기누가와온센 | 착용 | - | 14:32 |
カジノレオ ログインできない 9호 |
カジノレオ ログインできない 11호 |
||
---|---|---|---|
아사쿠사 | 발 | 14:00 | 15:00 |
とうきょうスカイツリー | 발 | 14:03 | 15:03 |
기타센주 | 발 | 14:12 | 15:12 |
가스카베 | 발 | 14:33 | 15:33 |
도치기 | 착용 | 15:08 | 16:08 |
발 | 15:09 | 16:10 | |
신카누마 | 착용 | 15:23 | 16:24 |
시모이마이치 | 착용 | 15:40 | 16:42 |
발 | 15:45 | 16:43 | |
カジノレオ ログインできない닛코 | 착용 | - | 16:49 |
カジノレオ ログインできない 월드 스퀘어 | 착용 | 16:00 | - |
기누가와온센 | 착용 | 16:03 | - |
カジノレオ ログインできない 909호 임시열차 |
||
---|---|---|
아사쿠사 | 발 | 9:09 |
とうきょうスカイツリー | 발 | 9:13 |
기타센주 | 발 | 9:22 |
가스카베 | 발 | 9:44 |
도치기 | 착용 | 10:23 |
발 | 10:23 | |
신카누마 | 착용 | 10:40 |
시모이마이치 | 착용 | 10:58 |
발 | 10:59 | |
カジノレオ ログインできない닛코 | 착용 | 11:06 |
カジノレオ ログインできない 월드 스퀘어 | 착용 | - |
기누가와온센 | 착용 | - |
カジノレオ ログインできない 2호 |
カジノレオ ログインできない 4호 |
||
---|---|---|---|
기누가와온센 | 발 | - | - |
カジノレオ ログインできない 월드 스퀘어 | 발 | - | - |
カジノレオ ログインできない닛코 | 발 | 10:25 | 11:55 |
시모이마이치 | 착용 | 10:32 | 12:02 |
발 | 10:34 | 12:05 | |
신카누마 | 발 | 10:50 | 12:21 |
도치기 | 착용 | 11:05 | 12:36 |
발 | 11:07 | 12:37 | |
가스카베 | 착용 | 11:41 | 13:11 |
기타센주 | 착용 | 12:02 | 13:32 |
とうきょうスカイツリー | 착용 | 12:10 | 13:40 |
아사쿠사 | 착용 | 12:15 | 13:45 |
カジノレオ ログインできない 6호 |
カジノレオ ログインできない 8호 |
||
---|---|---|---|
기누가와온센 | 발 | - | 15:21 |
カジノレオ ログインできない 월드 스퀘어 | 발 | - | 15:24 |
カジノレオ ログインできない닛코 | 발 | 12:55 | - |
시모이마이치 | 착용 | 13:02 | 15:44 |
발 | 13:04 | 15:50 | |
신카누마 | 착용 | 13:21 | 16:07 |
도치기 | 착용 | 13:36 | 16:22 |
발 | 13:37 | 16:24 | |
가스카베 | 착용 | 14:11 | 16:59 |
기타센주 | 발 | 14:32 | 17:21 |
とうきょうスカイツリー | 착용 | 14:40 | 17:30 |
아사쿠사 | 착용 | 14:45 | 17:35 |
カジノレオ ログインできない 10호 |
カジノレオ ログインできない 12호 |
||
---|---|---|---|
기누가와온센 | 발 | 16:40 | - |
カジノレオ ログインできない 월드 스퀘어 | 발 | 16:43 | - |
カジノレオ ログインできない닛코 | 발 | - | 17:44 |
시모이마이치 | 착용 | 16:59 | 17:51 |
발 | 17:02 | 17:52 | |
신카누마 | 착용 | 17:18 | 18:08 |
도치기 | 착용 | 17:33 | 18:23 |
발 | 17:37 | 18:24 | |
가스카베 | 착용 | 18:11 | 19:00 |
기타센주 | 발 | 18:32 | 19:21 |
とうきょうスカイツリー | 착용 | 18:41 | 19:31 |
아사쿠사 | 착용 | 18:45 | 19:35 |
カジノレオ ログインできない 62호 임시열차 |
||
---|---|---|
기누가와온센 | 발 | - |
カジノレオ ログインできない 월드 스퀘어 | 발 | - |
カジノレオ ログインできない닛코 | 발 | 15:26 |
시모이마이치 | 착용 | 15:33 |
발 | 15:34 | |
신카누마 | 착용 | 15:50 |
도치기 | 착용 | 16:05 |
발 | 16:05 | |
가스카베 | 착용 | 16:41 |
기타센주 | 발 | 17:02 |
とうきょうスカイツリー | 착용 | 17:10 |
아사쿠사 | 착용 | 17:15 |
월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31
|
월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
운행 | 운행 패턴 |
열차명: | 열차명: | |
---|---|---|---|---|
임시 열차 A | カジノレオ ログインできない 909호 |
カジノレオ ログインできない 62호 |
||
임시 열차 B | - | カジノレオ ログインできない 62호 |
||
임시 열차 C | カジノレオ ログインできない 909호 |
- |
※차량 운용 등의 사정에 의해 운전일을 변경하는 경우가 있기 때문에, 최신의 정보는 상기 캘린더에서 확인해 주십시오.
※6월은 임시 열차 운전 예정 없음